dystans | Rekord życiowy |
100m | 12,5 – 2007 Szklarska Poręba |
400m | 52,7 – 2002 Warszawa |
800m | 1:54.19 – 2002 Warszawa |
1000m | 2:25.36 – 2002 Płock |
1000m hala | 2:34.64 – 2001 Spała |
1500m | 3:45.12 – 2008 Warszawa |
1500m hala | 3:52.40 – 2008 Spała |
2000m | 5:16.37 – 2005 Warszawa |
2000m hala | 5:20.12 – 2004 Warszawa |
3000m | 8:04.96 – 2005 Warszawa |
3000m hala | 8:24.50 – 2004 Spała |
5000m | 14:03.55 – 2005 Biała Podlaska |
10000 m | 30:18.89 – 2006 Międzyzdroje |
2000m przeszkody | 5:38.31 – 2004 Warszawa |
3000m przeszkody | 8:34.09 – 2005 Biała Podlaska |
Komentarze już niebawem